50 SCHWEIZER Meistertitel
50 Meistertitel | 16 | 12 | 3 | 1 | 10 | 8 | |
Jahr | Baseball NLA | Softball NLA | Baseball NLB | Baseball 1.Liga | Slowpitch | Cadets | Juveniles |
2024 | CH MEISTER + CUP SIEGER | 2 | CH MEISTER | ||||
2023 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||
2022 | CH MEISTER | 8 | 2 | 3 | |||
2021 | CH MEISTER | 6 | CH MEISTER | 4 & 6 | |||
2020 | CH MEISTER | 5 | 8 | CH MEISTER | 6 | ||
2019 | CH MEISTER | 2 | 7 | 3 | CH MEISTER | 3 | |
2018 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | |
2017 | CH MEISTER | CH MEISTER | 9 | 3 | 5 | CH MEISTER & 3 | |
2016 | CH MEISTER | CH MEISTER | 7 | 7 | 7 | 2 | |
2015 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | ||
2014 | CH MEISTER | 2 | 6 | 2 | 9 | 4 | |
2013 | 3 | CH MEISTER | 3 | CH MEISTER | 4 | 8 | |
2012 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||
2011 | 2 | 2 | CH MEISTER | 7 | 5 | ||
2010 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||
2009 | CH MEISTER | CH MEISTER | 4 | 3 | 3 | ||
2008 | 3 | CH MEISTER | 3 | 2 | CH MEISTER | ||
2007 | 5 | CH MEISTER | 6 | 4 | 2 | ||
2006 | 5 | 2 | 4 | 4 | CH MEISTER | ||
2005 | 5 | CH MEISTER | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2004 | 2 | CH MEISTER | 2 | 2 | 3 | ||
2003 | CH MEISTER | 2 | 3 | CH MEISTER | CH MEISTER | ||
2002 | 2 | CH MEISTER | 2 | CH MEISTER | CH MEISTER | ||
2001 | 2 | 2 | 4 | 6 | CH MEISTER | ||
2000 | 2 | CH MEISTER | 3 | ||||
1999 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||
1998 | 3 | 2 | 6 | CH MEISTER | 2 | ||
1997 | 2 | 6 | 2 & 5 | ||||
1996 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||
1995 | CH MEISTER | 3 | 2 | CH MEISTER | CH MEISTER | ||
1994 | CH MEISTER | 4 | 4 | 3 & 6 | CH MEISTER | ||
1993 | CH MEISTER | 5 | 4 | 8 & 3 | 2 | ||
1992 | CH MEISTER | 2 | 3 | 3 & 6 | CH MEISTER | ||
1991 | CH MEISTER | 4 | 5 | 5 | CH MEISTER | CH MEISTER | |
1990 | 2 | 4 | 4 | CH MEISTER | |||
1989 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||
1988 | CH MEISTER | CH MEISTER | 7 | 4 | |||
1987 | 5 | CH MEISTER | 8 | ||||
1986 | 6 | 6 | |||||
1985 | 5 |
Retired Numbers
11 - Roy Allenspach
13 - Reto Siegel
23 - Sophie Zihlmann
SBSF Hall of Fame - Flyers Mitglieder
Roy Allenspach |
Babsi Meierhans Stephan Suter |
Carmen Schaub |
Daniel Eichenberger |